О лиге
Рынок ломбардов в современного Казахстана динамично развивается с начала 2006 года прошлого века. В настоящее время в Казахстане насчитывается 523 ломбарда. В связи с большим количеством участников рынка и переходом ломбардов с января 2020 года под государственное регулирование Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, возникла необходимость согласования интересов участников рынка и выработки общих позиций по таким ключевым вопросам, как:
- совершенствование законодательства в сфере ломбардной деятельности,
- разработка современных стандартов работы, направленных на усиление доверия к ломбардам со стороны населения и органов государственной власти,
- защита интересов ломбардного бизнеса.
Для успешной реализации этих функций профессиональные участники рынка поддержали инициативу создания ОЮЛ «Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» (далее – Ассоциация). Ассоциация была создана в июле месяце 2018 года в г.Астана.
Основными направлениями ее деятельности являются:
- разработка, экспертиза и согласование проектов законодательных документов и иных нормативно-правовых актов по ломбардной деятельности в интересах участников Ассоциации;
- представление и защита интересов членов Ассоциации во взаимодействиях с органами государственной власти;
- содействие повышению надежности и прозрачности деятельности ломбардов;
- создание благоприятного и адекватного общественного мнения о деятельности ломбардов;
- разработка и согласование единых правил, процедур и стандартов ведения ломбардной деятельности;
- создание атмосферы взаимного уважения, сотрудничества и здоровой конкуренции между участниками рынка ломбардов;
- формирование инфраструктуры информационного обмена и обмена опытом между участниками сообщества.
За время своей работы Ассоциация успешно выстроила отношения с государственными органами, регулирующими ломбарды. А именно – Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Национальным Банком Республики Казахстан, Агентством финансового мониторинга. И показала себя как компетентное и ответственное объединение.
Представители нашей Ассоциации участвуют в рабочих группах по регулированию финансового рынка при Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, Мажилисе Парламента Республики Казахстан, Национальном Банке Республики Казахстан, НПП «Атамекен» и принимают активное участие в разработке и обсуждении нормативных актов уполномоченного органа и законодательных документов по ломбардной деятельности.
На сегодняшний день Ассоциация приняла активное участие в разработке и рассмотрении более 70 законов и других нормативных актов, которые регулируют деятельность ломбардов на рынке Казахстана.
На данный момент члены Ассоциации получают квалифицированную юридическую помощь, поддержку в вопросах ПОД ФТ от наших специалистов, ведению документации при осуществлении ломбардной деятельности.
Ключевыми достижениями Ассоциации являются:
- Разрешение спора по применению совместного Приказа МВД и МНЭ, которым обязывали передавать информацию в правоохранительные органы, по невыкупленным залогам, в т.ч. фото. Данный приказ так и не заработал, благодаря нашему вмешательству.
- Активное участие в разработке изменений в Закон «О микрофинансовой деятельности» как при введении учетной регистрации, так и при введении лицензирования.
- Инициатива включения в норму, позволяющую ломбардам выдавать микрокредиты, до 50 МРП, т.к. первоначально, данная норма была рассчитана лишь для онлайн займов и без возможности пролонгации.
- Исключение ломбардов из требования по расчету КДН заемщика при оформлении микрокредита.
- Поддержка ломбардов при учетной регистрации и лицензировании в подготовке документов, их заполнению и порядке сдачи в госорган.
- Инициирование процесса по снижению регуляторного воздействия: снижение размера уставного и собственного капитала, снижение количества форм отчетности для ломбардов и исключение требования к минимальному размеру собственного капитала.
- Отстаивание в Мажилисе нормы по займам до 50 МРП, которую депутаты хотели исключить, дабы лишить онлайн займы возможности иметь сверхдоходы.
- Изменения сознания населения и госорганов, в части ухода от стереотипов ростовщительства, нелегального оборота краденного, обеление, «легализация» бизнеса.
- Постоянная консультационная поддержка ломбардов (не только членов Ассоциации) и заемщиков, разрешая их проблемы и конфликтные ситуации.
- Оперативное информирование об обсуждаемых изменениях, позволяющих заблаговременно их внедрять и вводить. Быть готовыми.
___________________________________________________________
Мы в СМИ!
1 | 05.04.2019 | Атамекен Бизнес | Любой человек, сдавший имущество в ломбард позже может оказаться преступником | https://www.youtube.com/watch?v=2D4WqwK7Jwo |
2 | 07.04.2019 | Newtimes | Принцип работы ломбардов будет изменен | https://newtimes.kz/obshchestvo/88526-printsip-raboty-lombardov-budet-izmenen |
3 | 07.04.2019 | Информационный портал Алау | Ломбарды обязали собирать сведения о клиентах | https://alau.kz/lombardy-objazali-sobirat-svedenija-o-klientah/ |
4 | 07.04.2019 | Информационный портал Top Press | Новые правила о ломбардах вступили в силу | https://toppress.kz/article/novie-pravila-o-lombardah-vstupili-v-silu |
5 | 10.04.2019 | Росс портал Ювелирные известия | В Казахстане изменят принцип работы ломбардов | http://www.jewellerynews.ru/2019/04/v-kazahstane-izmenyat-princip-raboty-lombardov/23047/ |
6 | 19.04.2019 | Inbisiness | Деятельность ломбардов возьмут под контроль. Мнение эксперта | https://www.youtube.com/watch?v=shZJRWMaMOE |
7 | 22.05.2019 | Капиталл | Роберт Абзалилов: Маржа ломбардов падает | https://kapital.kz/business/78235/robert-abzalilov-marzha-lombardov-padayet.html |
8 | 20.09.2019 | Канал Хабар | ЖИЗНЬ ПОД ПРОЦЕНТЫ. «ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ» | https://khabar.kz/ru/arkhiv-davajte-govorit/item/115703-tema-zhizn-pod-protsenty-davajte-govorit |
9 | 27.11.2019 | InformBuro | Вложенные 50 млн тенге могут окупиться за год-полтора». Автоломбард с нуля | https://informburo.kz/cards/vlozhennye-50-mln-tenge-mogut-okupitsya-za-god-poltora-avtolombard-s-nulya.html |
10 | 12.12.2019 | Мир Финансов | Рынок ломбардов может потерять половину игроков | https://wfin.kz/publikatsii/intervyu/34044-rynok-lombardov-mozhet-poteryat-polovinu-igrokov.html |
11 | 21.02.2020 | Капиталл | Какие услуги не могут оказывать ломбарды | https://kapital.kz/finance/84932/kakiye-uslugi-ne-mogut-okazyvat-lombardy.html?utm_source=ainews&utm_medium=referral |
12 | 23.02.2020 | Канал Хабар | «БОЛЬШАЯ НЕДЕЛЯ». ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ. ГДЕ ПРАВДА? | https://khabar.kz/ru/arkh-v-bolshaya-nedelya/item/120890-bolshaya-nedelya-finansovye-piramidy-gde-pravda |
13 | 24.02.2020 | Inbisiness | ВЛАДЕЛЕЦ «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД» ПОПРОСИЛ ПОДДЕРЖКИ У ВКЛАДЧИКОВ | https://www.youtube.com/watch?v=eBMXdTl9ho4 |
14 | 25.02.2020 | Интернет издание Электронный город | В Казахстане появились наследники Мавроди? | http://www.gorodpavlodar.kz/News_77096_4.html |
15 | 02.03.2020 | zanmedia.kz | Кредиты в Казахстане: чаще берут бедные или все-таки богатые? | https://zanmedia.kz/30742/kredity-v-kazahstane-chashhe-berut-bednye-ili-vse-taki-bogatye/ |
16 | 28.03.2020 | Inbisiness | СКАНДАЛЫ С ФИНАНСОВЫМИ ПИРАМИДАМИ В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ? | https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/tok-shou-grani/skandaly-s-finansovymi-piramidami-v-kazahstane-budut-povtoryatsya |
17 | 30.03.2020 | Forbes | В Казахстане начинается проверка микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов | https://forbes.kz/news/2020/03/30/newsid_222190 |
18 | 06.04.2020 | КТК | Ломбарды в условиях карантина могут работать в онлайн-режиме | https://www.youtube.com/watch?v=vfmpCz9Q9qc |
19 | 08.04.2020 | 31 Канал | Ломбард шегерімінің ережелері | https://www.facebook.com/informburo31/videos/266019257757505/ |
20 | 16.04.2020 | Solva | Займы в ломбардах можно возвращать в режиме онлайн | https://solva.kz/blog/zajmy-v-lombardah-mozhno-vozvrashhat-v-rezhime-onlajn/ |
21 | 28.04.2020 | Капиталл | Какие требования ломбарды не смогут выполнить | https://kapital.kz/finance/86653/kakiye-trebovaniya-lombardy-ne-smogut-vypolnit.html |
22 | 01.05.2020 | Егемен Казахстан | Ломбардтар қандай талаптарды орындай алмайды? | https://egemen.kz/article/232850-lombardtar-qanday-talaptardy-orynday-almaydy |
23 | 11.05.2020 | Inbusiness | Коронакризис привел клиентов. Чем же недовольны владельцы ломбардов? | https://inbusiness.kz/ru/news/koronakrizis-privel-klientov-chem-zhe-nedovolny-vladelcy-lombardov |
24 | 18.05.2020 | Интернет издание Айкын | Ломбардтар халықты қан қақсатып отыр | https://aikyn.kz/44515/44515-2/ |
25 | 18.05.2020 | Первый банковский | Коронакризис привел клиентов. Чем же недовольны владельцы ломбардов? | https://www.banker.kz/news/coronaries-led-clients-what-unhappy-owners-of-pawn/ |
26 | 08.06.2020 | Интернет издание LS | Обязательная регистрация срежет половину ломбардов в Казахстане | https://lsm.kz/lombardy-kazahstan |
27 | 10.06.2020 | Канал КТК | Половина ломбардов Казахстана может закрыться | https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/06/10/150888/ |
28 | 12.06.2020 | Канал Хабар | В Казахстане половина действующих ломбардов может уйти в тень | https://www.youtube.com/watch?v=ixirVMPd8hA |
29 | 16.06.2020 | Канал Астана | Айтарым Бар | |
30 | 02.11.2020 | Курсив | Что изменит процентный потолок по кредитам… | https://kursiv.kz/news/finansy/2020-11/chto-izmenit-procentnyy-potolok-po-kreditam |
31 | 09.11.2020 | КазТаг | Новый законопроект защищает интересы банков, а не народа – Лига потребителей Казахстана | https://kaztag.kz/ru/news/novyy-zakonoproekt-zashchishchaet-interesy-bankov-a-ne-naroda-liga-potrebiteley-kazakhstana?utm_source=facebook&utm_medium=cpc |
32 | 15.12.2020 | Интернет издание LS | Закручивание гаек: что происходит на рынке ломбардов | https://lsm.kz/lombardy-izmeneniya |
33 | 28.12.2020 | Канал Хабар 24 | Количество ломбардов в Казахстане сократилось на 80% | https://24.kz/ru/news/top-news/item/445233-kolichestvo-lombardov-v-kazakhstane-sokratilos-na-80 |
34 | Zakon.kz | Новые правила в ломбардах: что важно знать | https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34941520 | |
35 | Интернет издание Надежда | В Первом кредитном бюро также рассказали о размере среднего чека | https://nadezhda.kz/2020/08/lombard-zaim/ | |
36 | MoneyMan | Ломбарды Казахстана не могут выполнить требования финрегулятора | https://moneyman.kz/articles/lombardy-kazahstana-ne-mogut-vypolnit-trebovaniya-finregulyatora/ | |
37 | 28.12.2020 | Today.kz | Число ломбардов в Казахстане сократилось на 80% | http://today.kz/news/kazahstan/2020-12-28/811060-chislo-lombardov-v-kazahstane-sokratilos-na-80/ |
38 | 06.01.2021 | Мир Финансов | С февраля 2020 года число ломбардов сократилось в 4,5 раза | https://wfin.kz/publikatsii/intervyu/39579-s-fevralya-2020-goda-chislo-lombardov-sokratilos-v-4-5-raza.html |
39 | 06.01.2021 | Капиталл | С февраля 2020 года число ломбардов сократилось в 4,5 раза | https://kapital.kz/finance/92233/s-fevralya-2020-goda-chislo-lombardov-sokratilos-v-4-5-raza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop |
40 | 12.01.2021 | Фабрика новостей | Заемщики ломбардов могут погашать кредиты онлайн | https://www.newsfactory.kz/2021/01/12/zaemschiki-lombardov-mogut-pogashat-kredity-onlayn.html |
41 | 25.01.2021 | Интернет издание Дидар Газеті | Елімізде ломбардтар саны 80 пайызға азайды | https://didar-gazeti.kz/elimizde-lombardtar-sany-80-payyzgha-azaydy/ |
42 | 28.01.2021 | Интернет издание Polpred | В Национальной лиге ломбардов оценили предложение депутата | https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3622414 |
43 | 04.03.2021 | Канал Казахстан | Елімізде мыңнан астам ломбард жабылды | https://qazaqstan.tv/news/137989/ |
44 | 05.03.2021 | Интернет издание Алаш Айнасы | Қазақстанда мыңнан астам ломбард жабылды | https://alashainasy.kz/alash/kazakstanda-myinnan-astam-lombard-jabyildyi-159576/ |
45 | 03.06.2021 | Интернет издание Вечерний Алматы |
В ломбард до зарплаты: должен ли человек доказать полицейским принадлежность золота |
https://vecher.kz/v-lombard-do-zarplati-dolzhen-li-chelovek-dokazat-politseyskim-prinadlezhnost-zolota |